Эксклюзивная программа NEXA × True Real Estate на апартаменты в Блоке 1 проекта Royal Oasis Collection — первого отеля премиальной коллекции в Переренане (Чангу).
Апартамент 31A: 41,9 м², одна спальня, полностью меблирован, с кухней, вид на рисовые поля. Гибкая рассрочка позволяет начать получать доход от аренды ещё до полной выплаты стоимости — формат, редкий для премиум-сегмента.
Общая сумма платежей равна цене PRESALE ($135 000).
| Месяц | Загруженность | ADR | Выручка | Чистый доход |
|---|---|---|---|---|
| Янв | 82% | $143 | $3,657 | $2,085 |
| Фев | 75% | $130 | $2,730 | $1,556 |
| Мар | 75% | $130 | $3,022 | $1,723 |
| Апр | 75% | $130 | $2,925 | $1,667 |
| Май | 75% | $130 | $3,022 | $1,723 |
| Июн | 75% | $130 | $2,925 | $1,667 |
| Июл | 82% | $143 | $3,657 | $2,085 |
| Авг | 82% | $143 | $3,657 | $2,085 |
| Сен | 75% | $130 | $2,925 | $1,667 |
| Окт | 75% | $130 | $3,022 | $1,723 |
| Ноя | 75% | $130 | $2,925 | $1,667 |
| Дек | 82% | $143 | $3,657 | $2,085 |
| Год | — | — | $38,126 | $21,732 |
| Горизонт | 1 год | 5 лет | 10 лет | 20 лет | 30 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| Накопленный ROI | 15,9% | 83,3% | 182,6% | 441,9% | 809,6% |
Royal Oasis Collection — премиальный апартаментный комплекс в Переренане (Чангу): природное окружение, сервис отельного уровня и руфтоп с инфинити-бассейном. Локация — Переренан, Чангу.
Юридический пакет застройщика по юниту 31A отдельно не запрашивался и не переносился с чужого объекта (в снимке шаблона тут стояли документы другого проекта — Sky Garden, PT Skyrocket Capital Management, участок 2 165 м² — не имеют отношения к Royal Oasis Collection).